각종연마, 파쇄 및 분쇄, 분체 투입-혼합-포장, 석재 및 목재가공, 절단 및 절삭작업 등 산업현장에서 발생하는 각종 분진을 포집하는 제품으로, 범용으로 사용이 가능합니다.
구조 · 치수
모델명 | 풍량 (m3/min) |
정압 (mmAq) |
출력 (Kw) |
크기 | 중량 (Kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | IN(Ø) | OUT(Ø) | |||||
ABF-005 | 7 | 200 | 0.75 | 450 | 570 | 850 | 1033 | 100 | 125 | 79 |
ABF-010 | 12 | 200 | 0.75 | 550 | 570 | 1350 | 1533 | 125 | 150 | 113 |
ABF-020 | 25 | 230 | 1.5 | 650 | 670 | 1450 | 1633 | 150 | 200 | 150 |
ABF-030 | 40 | 230 | 2.2 | 800 | 800 | 1530 | 1733 | 200 | 250 | 201 |
ABF-050 | 60 | 230 | 3.5 | 800 | 800 | 1630 | 1858 | 250 | 300 | 227 |
ABF-075 | 80 | 250 | 5.5 | 1400 | 820 | 1810 | 2038 | 300 | 350 | 460 |
ABF-100 | 100 | 250 | 7.5 | 1600 | 820 | 1810 | 2038 | 350 | 400 | 570 |
ABF-150 | 160 | 250 | 5.5 x 2EA | 1700 | 820 | 1810 | 2038 | 400 | 450 | 598 |
기성 사이즈 외 이형 사이즈도 제작 가능합니다. (문의 : 031-494-8013)