각종연마, 파쇄 및 분쇄, 분체 투입-혼합-포장, 석재 및 목재가공, 절단 및 절삭작업 등 산업현장에서 발생하는 각종 분진을 포집하는 제품으로, 범용으로 사용이 가능합니다.
구조 · 치수
모델명 | 풍량 (m3/min) |
정압 (mmAq) |
출력 (Kw) |
크기 | 중량 (Kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | IN(Ø) | OUT(Ø) | |||||
AAP-010 | 12 | 200 | 0.75 | 650 | 670 | 1260 | 1433 | 125 | 150 | 158 |
AAP-020 | 25 | 230 | 1.5 | 650 | 670 | 1610 | 1793 | 150 | 200 | 188 |
AAP-030 | 40 | 230 | 2.2 | 770 | 790 | 1610 | 1813 | 200 | 250 | 203 |
AAP-050 | 60 | 230 | 3.7 | 900 | 870 | 1710 | 1938 | 250 | 300 | 252 |
AAP-075 | 80 | 250 | 5.5 | 1350 | 870 | 1810 | 2038 | 300 | 350 | 490 |
AAP-100 | 100 | 250 | 7.5 | 1800 | 870 | 1810 | 2038 | 350 | 400 | 572 |
AAP-150 | 160 | 250 | 5.5 x 2EA | 1800 | 870 | 2110 | 2338 | 400 | 450 | 697 |
AAP-200 | 200 | 250 | 7.5 x 2EA | 2000 | 870 | 2110 | 2338 | 450 | 500 | 773 |
기성 사이즈 외 이형 사이즈도 제작 가능합니다. (문의 : 031-494-8013)