The device keeps cleanness in a booth by using positive pressure differences and is used in places which require high cleanness.
Details of the product
| Exlernal Size(mm) | W | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 |
| D | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
| H | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| W1 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| H1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Filter | Main | Hepa Filter : D.O.P. 99.97% 0.3m | |||
| Pre | Pre Fiter : N.B.S. 85% | ||||
| Clean Class | Class 100-1000 | ||||
| Air Velodty | 0.4-0.6m/sec, Adustable Type | ||||
| Air Volume | 32m3/min | 64m3/min | 96am3/min | 96am3/min | |
| Illunmination | F.L 20W x 2EA | F.L 32W x 2EA | F.L 32W x 3EA | F.L 32W x 4EA | |
| Material | Extemal | Melamine Baked Coating | |||
| Control | Manual s/w | ||||
| Blower | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 1/2HP | |
| Viny Curtain | 1면 무정전 쪽 비닐 2T / 3면 무정전 통비닐 0.3T | ||||
| Power Supply | 220V x 1Ø x 60Hz | ||||
We can manufacture various sizes with stock sizes (Inquiry: 82-31-494-8013)
Contact us